
*Nha khoa chấp nhận bảo lãnh viện phí của các công ty bảo hiểm hoặc xuất hoá đơn VAT để quý khách làm thủ tục thanh toán bảo hiểm khi khách sử dụng các dịch vụ được bảo lãnh viện khí tại nha khoa
I.BẢNG GIÁ RĂNG SỨ THẨM MỸ
Mã dịch vụ | Danh mục | | | Giá thành |
| | | | |
| 1. Phục hình tháo lắp (Tìm hiểu thêm...) | | | |
PH01 | Giá Hàm nền nhựa thường | | (1 hàm) | 1.500.000 |
PH02 | Giá Hàm nền nhựa dẻo | | (1 hàm) | 3.000.000 |
PH03 | Giá Hàm khung kim loại thường | | (1 hàm) | 2.500.000 |
PH04 | Giá Hàm khung Titan | | (1 hàm) | 5.000.000 |
| 2. Răng giả (Tìm hiểu thêm...) | | | |
PH05 | Giá Răng giả hàm tháo lắp nhựa nội | | ( 1 răng) | 100.000 |
PH06 | Giá Răng giả hàm tháo lắp nhựa Mỹ | | ( 1 răng) | 150.000 |
PH07 | Giá Răng giả hàm tháo lắp sứ | | ( 1 răng) | 1.000.000 |
| Máng nâng khớp | | | 1.000.000 |
| 3. Phục hình cố định: | | | |
| Giá Sứ kim loại (Tìm hiểu thêm...) | | | |
PH08 | Giá Răng sứ kim loại thường (Ni,Cr) | | | 1.000.000 |
PH09 | Giá Răng sứ kim loại Vivadent france (Cr,Co) | | | 1.200.000 |
PH10 | Giá Răng sứ kim loại Jelenko USA ( Cr, Co) | | | 1.500.000 |
PH11 | Giá Răng sứ kim loại titan | | | 2.500.000 |
| Giá Sứ không kim loại: (Tìm hiểu thêm) | | | |
PH20 | Giá Răng sứ Katana (bảo hành 7 năm) | | | 2.900.000 |
PH19 | Giá Răng sứ Venus ( bảo hành 7 năm) (Tìm hiểu thêm...) | | | 3.500.000 |
PH12 | Giá Răng sứ Roland ( bảo hành 10 năm) (Tìm hiểu thêm...) | | | 4.500.000 |
PH13 | Giá Răng sứ Roland HD (bảo hành 10 năm) (Tìm hiểu thêm...) | | | 5.500.000 |
PH14 | Giá Răng sứ Ceramill (bảo hành 10 năm)(Tìm hiểu thêm...) | | | 6.000.000 |
PH15 | Giá Răng sứ Emax Nanoceramics( bảo hành 15 năm) | | | 7.000.000 |
PH13-1 | Giá Răng sứ HTsmile (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) | | | 7.000.000 |
PH15-1 | Giá Răng sứ Emax* Press Lithium Disilicate (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) | | | 8.000.000 |
PH15-2 | Giá Răng sứ Cercon (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) | | | 7.000.000 |
PH16 | Giá Răng sứ Nacera Pearl Shade( bảo hành 10 năm) | | | 7.000.000 |
PH17 | Giá Răng sứ Lava 3M Premium Plus ( bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) | | | 8.000.000 |
PH21 | Giá Răng sứ Lava Esthentics ( bảo hành 15 năm) | | | 11.000.000 |
PH22 | Giá Răng sứ Lisi Press (bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) | | | 11.000.000 |
PH18 | Giá Răng sứ kim cương (Bảo hành trọn đời) | | | 16.000.000 |
II.BẢNG GIÁ SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ NHA KHOA
Mã dịch vụ | Danh mục | | | Giá thành |
SP01 | Giá Kin Gingival 250ml (Kin súc miệng điều trị viêm lợi) | | | 180.000 |
SP02 | Giá Kin Toothpaste 75ml (Kem đánh răng kin) | | | 180.000 |
SP03 | Giá Kin B5 Enjuague 500ml (Kin súc miệng hàng ngày) | | | 310.000 |
SP04 | Giá Kin B5 toothpaste 125ml (Kem đánh răng kin b5) | | | 200.000 |
SP05 | Giá Sensi Kin 250 (Nước súc miệng chống ê buốt) | | | 250.000 |
SP06 | Giá Sensi kin gel (Tuýp thuốc bôi lợi chống ê buốt) | | | 180.000 |
SP07 | Giá Perio kin (Tuýp thuốc bôi viêm lợi) | | | 180.000 |
SP08 | Giá Ortho Kin 500ml (Nước súc miệng chỉnh nha) | | | 310.000 |
SP09 | Giá Ortho Kin toothpaste ( Kem đánh răng chỉnh nha) | | | 180.000 |
SP10 | Giá Máy tăm nước Procare (Tìm hiểu thêm......) | | | 1.850.000 |
SP11 | Giá Máy tăm nước Oralpick (Tìm hiểu thêm......) | | | 1.950.000 |
| *Bảng giá sản phẩm hỗ trợ điều trị tại nha khoa - không áp dụng khi mua online | | | |
III.BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU
Mã dịch vụ | Danh mục | | | Giá thành |
| Lấy cao/vôi răng (Tìm hiểu thêm...) | | | |
NC01 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 1 | | | 250.000 |
NC02 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 2 | | | 350.000 |
NC03 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 3 | | | 450.000 |
| Dịch vụ khác | | | |
NC04 | Giá Thổi cát cacbonat | | | 120.000 |
NC05 | Giá Điều trị viêm quanh hàm (bao gồm máng + thuốc bôi) (Tìm hiểu thêm...) | | | 1.200.000 |
IV. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ NHA KHOA
Mã dịch vụ | Danh mục | | | Giá thành |
| 1. Giá Hàn răng (Tìm hiểu thêm...). | | | |
DT01 | Giá Hàn/Trám răng sữa trẻ em | | | 100.000 |
DT02 | Giá Hàn/Trám răng vĩnh viễn | | | 300.000 |
DT03 | Giá Hàn/Trám răng thẩm mỹ | | | 500.000 |
DT04 | Giá Hàn cổ răng | | | 200.000 |
| 2. Giá Điều trị tủy (Tìm hiểu thêm...) | | | |
DT05 | Giá Điều trị tuỷ Răng sữa | | | 500.000 |
DT06 | Giá Điều trị tuỷ Răng cửa vĩnh viễn | | | 700.000 |
DT07 | Giá Điều trị tuỷ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn | | | 900.000 |
DT08 | Giá Điều trị tuỷ Răng hàm lớn vĩnh viễn | | | 1.200.000 |
| 3.Giá Điều trị tủy lại( Máy Xmax usa) | | | |
DT09 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng cửa | | | 900.000 |
DT10 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng hàm nhỏ | | | 1.200.000 |
DT11 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng hàm lớn | | | 1.500.000 |
| 4 Dự phòng sâu răng (Tìm hiểu thêm...) | | | |
DT12 | Giá Dự phòng sâu răng trẻ em | | | 400.000 |
V.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHỔ RĂNG KHÔN VÀ TIỂU PHẪU CƯỜI HỞ LỢI
Mã dịch vụ | Danh mục | | | Giá thành |
| 1. Giá Nhổ răng (Tìm hiểu thêm...) | | | |
TP01 | Giá Nhổ răng sữa thường | | | Miễn phí |
TP02 | Giá Nhổ răng sữa tiêm tê | | | 100.000 |
TP03 | Giá Nhổ Răng cửa vĩnh viễn | | | 500.000 |
TP04 | Giá Nhổ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn | | | 800.000 |
TP05 | Giá Nhổ Răng khôn hàm trên | | | 1.500.000 |
TP06 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng | | | 1.500.000 |
TP07 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch | | | 2.000.000 |
TP08 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó | | | 2.500.000 |
TP09 | Giá Nhổ Răng khôn hàm trên bằng máy | | | 2.000.000 |
TP10 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng bằng máy | | | 3.500.000 |
TP11 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó bằng máy | | | 5.000.000 |
TP12 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch bằng máy | | | 4.500.000 |
TP13 | Giá Trích rạch điều trị áp xe | | | 300.000 |
TP14 | Giá Cắt nang chân răng | | | 2.000.000 |
| 2. Chỉnh cười hở lợi (Tìm hiểu thêm...) | | | |
| Giá Chỉnh cười hở lợi thông thường | (1 đơn vị ) | | 500.000 |
TP15 | Giá Chỉnh cười hở lợi bằng laser | (1 đơn vị ) | | 1.000.000 |
TP16 | Giá Chỉnh cười hở lợi can thiệp xương | (trọn gói ) | | 15.000.000 |
| 3. Tiểu phẫu khác | | | |
VI.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG NHA KHOA
MÃ DỊCH VỤ | DANH MỤC | | | GIÁ THÀNH |
| Giá Tẩy trắng (Tìm hiểu thêm...) | | | |
TT01 | Giá Tẩy trắng răng nhanh BEYOUND, USA | | | 3.000.000 |
TT02 | Giá Tẩy trắng chậm BEYOUND, USA | | | 2.000.000 |
VII.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỈNH NHA VÀ NIỀNG RĂNG NHA KHOA
MÃ DỊCH VỤ | DANH MỤC | | GIÁ THÀNH |
CN01 | 1.Giá Chỉnh nha tháo lắp | | 7.000.000 |
| 2.Giá Chỉnh nha cố định | | |
CN02 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại thường Classic Japan (Tìm hiểu thêm...) | (2 hàm) | 30.000.000 |
CN03 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại 3M USA (Tìm hiểu thêm...) | (2 hàm) | 35.000.000 |
CN04 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại tự buộc 3M USA (Tìm hiểu thêm...) | (2 hàm) | 42.000.000 |
CN05 | Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông thường 3M (Tìm hiểu thêm...) | (2 hàm) | 35.000.000 |
CN06 | Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông minh 3M | (2 hàm) | 55.000.000 |
CN07 | Giá Chỉnh nha Mắc cài Sapphire USA | (2 hàm) | 45.000.000 |
CN08 | Giá Cấy Minivis: 2.500.000/1 vis (Tìm hiểu thêm...) | | 2.500.000 |
| 3. Chỉnh nha bằng máng trong suốt INVISALIGN | | |
CN09 | Giá chụp Phim Clincheck | | 10.000.000 |
CN10
| Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Express Package (trường hợp đơn giản)
| 1 hàm | 35.000.000 |
2 hàm | 45.000.000 |
CN11
| Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Lite Package (trường hợp nhẹ)
| 1 hàm
| 60.000.000
|
2 hàm | 75.000.000 |
CN12
| Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Moderate Package (trường hợp trung bình)
| 1 hàm
| 85.000.000
|
2 hàm | 110.000.000 |
CN13
| Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Comprehensive - mức độ 1 (Unlimited)
| Trọn gói / Package
| 130.000.000
|
CN14
| Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN
Invisalign Comprehensive - mức độ 2 (Unlimited)
| Trọn gói / Package
| 150.000.000
|
VIII.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT – TRỒNG IMPLANT – TRỒNG RĂNG SỨ
MÃ DỊCH VỤ | DANH MỤC | XUẤT SỨ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ THÀNH |
IM01 | Giá Cấy Trồng implant - Dentium (Tìm hiểu thêm....) | (Mỹ) | (1 trụ) | 18.000.000 |
IM02 | Giá Cấy Trồng implant - Dentium Implant | (Hàn quốc) | (1 trụ) | 15.000.000 |
IM03 | Giá Cấy Trồng implant - Osstem (Tìm hiểu thêm...) | (Hàn quốc) | (1 trụ) | 15.000.000 |
IM04 | Giá Cấy Trồng implant - Tekka (Tìm hiểu thêm...) | (Pháp) | (1 trụ) | 23.000.000 |
IM05 | Giá Cấy Trồng implant - Humana | (Đức ) | (1 trụ) | |
IM06 | Giá Ghép xương phục vụ Cấy implant (Tìm hiểu thêm...) | | (1đơn vị) | 5.000.000 |
IM07 | Giá Nâng xoang kín(Tìm hiểu thêm...) | | (1đơn vị) | 6.000.000 |
IM08 | Giá Nâng xoang hở (Tìm hiểu thêm...) | | (1đơn vị) | 10.000.000 |
Đặt lịch ngay qua website: Bedental.vn/dat-lich để nhận ưu đãi 300k cho khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ tại Bedental
khám răng làm các dịch vụ răng đẹp tại https://beamdental.com.vn/ve-chung-toi